LZZW-10型电流互感器

技术参数
| 型号 | 规格(A) | 准确级 | 额定二次输出(VA) |
|---|---|---|---|
| LZZW - 10 | 15—600/5 | 0.2S/10P15 | 15/20 |
| LZZW - 10 | 15—600/5 | 0.5/10P15 | 15/20 |
| LZZW - 10 | 15—600/5 | 0.2S/0.5/10P15 | 15/15/15 |
| LZZW - 10 | 750—1500/5 | 0.2S/10P15 | 15/20 |
| LZZW - 10 | 750—1500/5 | 0.5/10P15 | 15/20 |
| LZZW - 10 | 750—1500/5 | 0.2S/0.5/10P15 | 15/15/15 |
外形尺寸
