LSZ-10型电流互感器
技术参数
型号 | LSZ 系列 AC 两相 | 用途 | 测量电流互感器 | 保护电流互感器 | 双绕组电流互感器 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电流比 I1/I2 | 准确级及额定负载(VA) | 双绕组准确级及额定负载(VA) | ||||||||
0.5 | 1 | 3 | 10P15 | 10P10 | 10P5 | 0.5 | 1 | 10P10 | 10P5 | |
100 | 2.5 | 1.5 | 3.75 | |||||||
150 | 3.75 | 2.5 | 5 | |||||||
200 | 5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
300 | 7.5 | 3.75 | 10 | 2.5 | 2.5 | 5 | ||||
400 | 10 | 2.5 | 5 | 15 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | |||
500 | 10 | 2.5 | 5 | 15 | 2.5 | 3.75 | 10 | |||
600 | 10 | 2.5 | 7.5 | 20 | 5 | 3.75 | 10 | |||
800 | 10 | 2.5 | 7.5 | 20 | 5 | 5 | 15 |
型号 | LSZ 系列三相 | 用途 | 测量电流互感器 | 保护电流互感器 | 双绕组电流互感器 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电流比 I1/I2 | 准确级及额定负载(VA) | 双绕组准确级及额定负载(VA) | ||||||||
0.5 | 1 | 3 | 10P15 | 10P10 | 10P5 | 0.5 | 1 | 10P10 | 10P5 | |
100 | 2.5 | 5 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
150 | 2.5 | 5 | 7.5 | 2.5 | 3.75 | 3.75 | 2.5 | |||
200 | 3.75 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 2.5 | ||||
300 | 5 | 7.5 | 3.75 | 7.5 | 2.5 | |||||
400 | 10 | 2.5 | 5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 5 | |||
500 | 10 | 2.5 | 5 | 10 | 3.75 | 2.5 | 5 | |||
600 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 | |||
800 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 |
型号 | LSZ 系列零序 | 用途 | 零序电流互感器 |
---|---|---|---|
额定电流比 I1/I2 | 准确级及额定负载(VA) | ||
3 | 10P | ||
20/1 | 0.5 | 0.5 | |
30/1 | 0.5 | 0.5 | |
50/1 | 0.5 | 0.5 | |
100/1 | 1 | 1 | |
50/5 | 1.5 | 1.5 | |
75/5 | 2.5 | 2.5 | |
100/5 | 2.5 | 2.5 | |
150/5 | 2.5 | 2.5 |
外形尺寸