JDZQN-10型电压互感器
技术参数
型号 | 额定电压比(kV) | 准确级 | 额定二次输出(VA) | 极限输出(VA) |
---|---|---|---|---|
JDZQN - 10 | 10/0.1 | 0.2 | 40 | 500 |
JDZQN - 10 | 10/0.1 | 0.5 | 80 | 500 |
JDZQN - 10 | 10/0.1/0.1 | 0.2/0.2 | 20/20 | 300 |
JDZQN - 10 | 10/0.1/0.1 | 0.2/0.5 | 20/30 | 300 |
JDZQN - 10 | 10/0.1/0.22 | 0.2/3 | 30/400 | 300/500 |
JDZQN - 10 | 10/0.1/0.22 | 0.5/3 | 60/400 | 300/500 |
外形尺寸