LDZK-10型电流互感器

技术参数
| 型号 | 规格(A) | 准确级 | 额定二次输出(VA) |
|---|---|---|---|
| LDZK - 10(5010535) | - | 0.5 | 1 |
| LDZK - 10(5010535) | - | - | 3 |
| LDZK - 10(5010535) | 300/5 | 2.5 | 3.75 |
| LDZK - 10(5010535) | 300/5 | - | 5 |
| LDZK - 10(5010535) | 400/5 | 2.5 | 3.75 |
| LDZK - 10(5010535) | 400/5 | - | 5 |
| LDZK - 10(5010535) | 500/5 | 3.75 | 5 |
| LDZK - 10(5010535) | 500/5 | - | 7.5 |
| LDZK - 10(5010535) | 600/5 | 5 | 7.5 |
| LDZK - 10(5010535) | 600/5 | - | 10 |
| LDZK - 10(5010535) | 800/5 | 5 | 7.5 |
| LDZK - 10(5010535) | 800/5 | - | 10 |
外形尺寸
