JDZW-20型电压互感器
技术参数
型号 | 额定电压比(kV) | 准确级 | 额定二次输出(VA) | 极限输出(VA) |
---|---|---|---|---|
JDZW - 20 | 20/0.1 | 0.2 | 30 | 500 |
JDZW - 20 | 20/0.1 | 0.5 | 80 | 500 |
JDZW - 20 | 20/0.1 | 0.2/0.2 | 15/15 | 400 |
JDZW - 20 | 20/0.1 | 0.2/0.5 | 15/20 | 400 |
JDZW - 20 | 20/0.1/0.22 | 0.2/3 | 20/500 | 600 |
JDZW - 20 | 20/0.1/0.22 | 0.5/3 | 50/500 | 600 |
外形尺寸