JDZW-10R(低阻抗)型电压互感器
技术参数
型号 | 额定电压比(kV) | 准确级 | 额定二次输出(VA) | 极限输出(VA) |
---|---|---|---|---|
JDZW - 10R(低阻抗) | 10/0.1 | 0.2 | 20 | 200 |
JDZW - 10R(低阻抗) | 10/0.1 | 0.5 | 50 | 200 |
JDZW - 10R(低阻抗) | 10/0.1/0.22 | 0.2/3 | 15/500 | 150/600 |
JDZW - 10R(低阻抗) | 10/0.1/0.22 | 0.5/3 | 30/500 | 150/600 |
JDZW - 10R(低阻抗) | 10/0.22 | 3 | 500 | 3000VA/S,阻抗压降≤15% |
外形尺寸